Şirket Bilgi Kartı
| Ticaret Unvanı | : | Canlar İşletmecilik Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | |
| Acente Unvanı | : | MICEMUDO TRAVEL | |
| TURSAB Belge No | : | A–5887 | |
| Adres | : | Mimar Sinan Mh. Molla Eşref Sk. Pak Han No: 1 D: 1 | |
| Üsküdar İstanbul | |||
| Telefon | : | 0.216.492.6836 | |
| Faks | : | 0.216.310.6836 | |
| E-Posta | : | Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir | |
| Vergi Dairesi | : | Üsküdar Vergi Dairesi | |
| Vergi Sicil No | : | 201 002 55 15 | |
| Ticaret Sicil No | : | 317136 | |
| Hesap Adı | : | Canlar İşletmecilik Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | |
| Türk Lirası Hesap No | : | Vakıfbank Davutpaşa Şubesi : 0453 | |
| IBAN Karşılığı | : | TR79 0001 5001 5800 7296 8493 22 | |
| EURO Hesap No | : | Vakıfbank Davutpaşa Şubesi : 0453 | |
| IBAN Karşılığı | : | TR07 0001 5001 5804 8012 8304 11 | |
| Türk Lirası Hesap No | : | Finansbank Üsküdar Çarşı Şubesi : 01104 | |
| IBAN Karşılığı | : | TR37 0011 1000 0000 0032 3025 88 | |
| EURO Hesap No | : | Finansbank Üsküdar Çarşı Şubesi : 01104 | |
| IBAN Karşılığı | : | TR08 0011 1000 0000 0033 5566 41 | |
| Dolar Hesap No | : | Finansbank Üsküdar Çarşı Şubesi : 01104 | |
| IBAN Karşılığı | : | TR87 0011 1000 0000 0033 5566 74 |













