Havayolu (2)
| Nereye | YÖN | Uçuş Tarihi | Kalkış / İniş | Tedarikçi | Fiyat | ||
| Antalya | Chisinau | TY | 29.04.2012 | 21:40 / 23:30 | Charter | 110 | EUR |
| Moscow | Antalya | TY | 03.05.2012 | 05:30 / 07:45 | Charter | 320 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 05.05.2012 | 09:00 / 13:15 | Charter | 140 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 04.05.2012 | 09:00 / 13:15 | Charter | 140 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 03.05.2012 | 09:00 / 13:15 | Charter | 140 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 02.05.2012 | 09:00 / 13:15 | Charter | 140 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 01.05.2012 | 09:00 / 13:15 | Charter | 130 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 30.04.2012 | 09:10 / 13:25 | Charter | 130 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 29.04.2012 | 06:50 / 11:00 | Charter | 130 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 28.04.2012 | 19:10 / 23:25 | Charter | 130 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 05.05.2012 | 10:35 / 12:30 | Charter | 160 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 05.05.2012 | 11:40 / 13:30 | Charter | 160 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 05.05.2012 | 07:00 / 09:30 | Charter | 160 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 05.05.2012 | 08:55 / 10:30 | Charter | 215 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 04.05.2012 | 16:20 / 18:30 | Charter | 160 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 04.05.2012 | 08:55 / 10:25 | Charter | 215 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 04.05.2012 | 22:10 / 00:30 | Charter | 205 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 03.05.2012 | 10:00 / 12:30 | Charter | 160 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 03.05.2012 | 22:10 / 00:30 | Charter | 205 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 02.05.2012 | 09:30 / 12:00 | Charter | 160 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 02.05.2012 | 10:30 / 12:30 | Charter | 160 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 02.05.2012 | 22:10 / 00:30 | Charter | 205 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 01.05.2012 | 11:00 / 13:30 | Charter | 160 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 01.05.2012 | 10:35 / 12:20 | Charter | 160 | USD |
| Chisinau | Antalya | TY | 16.05.2012 | 18:00 / 20:00 | Charter | 230 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 16.05.2012 | 15:15 / 18:00 | Charter | 130 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 11.05.2012 | 15:15 / 17:10 | Charter | 110 | EUR |
| Chisinau | Antalya | TY | 09.05.2012 | 18:00 / 20:00 | Charter | 215 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 09.05.2012 | 15:15 / 17:10 | Charter | 115 | EUR |
| Chisinau | Antalya | TY | 02.05.2012 | 18:00 / 20:30 | Charter | 210 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 02.05.2012 | 15:15 / 17:10 | Charter | 110 | EUR |
| Antalya | Moscow | TY | 06.05.2012 | 07:50 / 12:00 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 06.05.2012 | 13:00 / 17:00 | Charter | 225 | USD |
| Antalya | Chisinau | TY | 10.05.2012 | 15:00 / 17:10 | Charter | 85 | EUR |
| Antalya | Moscow | TY | 01.05.2012 | 20:45 / 01:00 | Charter | 115 | USD |
| Simferopol | Antalya | TY | 20.05.2012 | 11:00 / 13:30 | Charter | 164 | USD |
| Simferopol | Antalya | TY | 13.05.2012 | 11:00 / 13:30 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Simferopol | TY | 20.05.2012 | 14:00 / 16:30 | Charter | 184 | USD |
| Antalya | Simferopol | TY | 29.04.2012 | 14:00 / 16:30 | Charter | 155 | USD |
| Moscow | Antalya | TY | 02.05.2012 | 05:20 / 07:35 | Charter | 324 | USD |
| Moscow | Antalya | TY | 03.05.2012 | 05:20 / 07:35 | Charter | 324 | USD |
| Moscow | Antalya | TY | 04.05.2012 | 05:20 / 07:35 | Charter | 324 | USD |
| Simferopol | Antalya | TY | 13.05.2012 | 11:00 / 13:00 | Charter | 315 | USD |
| Antalya | Sundsvall | TY | 28.04.2012 | 16:00 / 19:00 | Charter | 360 | EUR |
| Antalya | Stockholm | TY | 28.04.2012 | 16:30 / 19:00 | Charter | 355 | EUR |
| Antalya | Gothenburg | TY | 28.04.2012 | 06:00 / 08:30 | Charter | 355 | EUR |
| Antalya | Oulu | TY | 28.04.2012 | 05:00 / 07:30 | Charter | 380 | EUR |
| Antalya | Helsinki | TY | 28.04.2012 | 09:00 / 11:15 | Charter | 315 | EUR |
| Antalya | Trondheim | TY | 29.04.2012 | 04:00 / 06:30 | Charter | 290 | EUR |
| Antalya | Aalesund | TY | 29.04.2012 | 04:00 / 06:30 | Charter | 275 | EUR |
| Antalya | Moscow | TY | 28.04.2012 | 08:55 / 13:10 | Charter | 59 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 08.05.2012 | 13:40 / 16:00 | Charter | 115 | USD |
| Kiev | Tivat | GD | 10.05.2012 | 07:00 / 08:30 | Charter | 323 | EUR |
| 18.05.2012 | 09:30 / 13:00 | ||||||
| Kiev | Tivat | GD | 01.05.2012 | 07:00 / 08:30 | Charter | 365 | EUR |
| 10.05.2012 | 09:30 / 13:00 | ||||||
| Zaporozhe | Tivat | GD | 17.06.2012 | 14:20 / 15:20 | Charter | 337 | EUR |
| 24.06.2012 | 10:20 / 13:20 | ||||||
| Zaporozhe | Tivat | GD | 10.06.2012 | 14:20 / 15:20 | Charter | 337 | EUR |
| 17.06.2012 | 10:20 / 13:20 | ||||||
| Odessa | Tivat | GD | 17.06.2012 | 14:50 / 15:50 | Charter | 292 | EUR |
| 24.06.2012 | 10:50 / 13:50 | ||||||
| Odessa | Tivat | GD | 10.06.2012 | 14:50 / 15:50 | Charter | 292 | EUR |
| 17.06.2012 | 10:50 / 13:50 | ||||||
| Antalya | St Petersburg | TY | 19.05.2012 | 14:30 / 19:30 | Charter | 215 | USD |
| Antalya | St Petersburg | TY | 18.05.2012 | 12:50 / 17:50 | Charter | 215 | USD |
| Antalya | St Petersburg | TY | 01.05.2012 | 12:50 / 17:50 | Charter | 145 | USD |
| Antalya | Krasnodar | TY | 17.05.2012 | 10:30 / 13:30 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Krasnodar | TY | 11.05.2012 | 10:30 / 13:30 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Krasnodar | TY | 08.05.2012 | 12:40 / 15:40 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Krasnodar | TY | 06.05.2012 | 14:10 / 17:10 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Krasnodar | TY | 03.05.2012 | 10:30 / 13:30 | Charter | 125 | USD |
| Antalya | Samara | TY | 04.05.2012 | 22:40 / 03:40 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Samara | TY | 03.05.2012 | 23:55 / 04:40 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Samara | TY | 01.05.2012 | 20:55 / 01:30 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Samara | TY | 30.04.2012 | 20:55 / 01:30 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Samara | TY | 29.04.2012 | 20:05 / 00:40 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Samara | TY | 28.04.2012 | 11:25 / 16:00 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Zurich | TY | 28.04.2012 | 06:00 / 08:30 | Charter | 90 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 09.05.2012 | 15:00 / 17:10 | Charter | 85 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 02.05.2012 | 15:00 / 17:10 | Charter | 85 | EUR |
| Antalya | Moscow | TY | 22.05.2012 | 09:20 / 13:30 | Charter | 265 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 20.05.2012 | 09:25 / 13:35 | Charter | 265 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 18.05.2012 | 10:10 / 14:15 | Charter | 265 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 15.05.2012 | 09:20 / 13:30 | Charter | 265 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 08.05.2012 | 21:30 / 01:00 | Charter | 365 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 29.04.2012 | 17:00 / 21:00 | Charter | 125 | USD |
| Antalya | Riga | TY | 19.05.2012 | 08:15 / 11:25 | Charter | 200 | EUR |
| Antalya | Riga | TY | 15.05.2012 | 07:00 / 10:20 | Charter | 200 | EUR |
| Antalya | Riga | TY | 08.05.2012 | 07:00 / 10:20 | Charter | 200 | EUR |
| Antalya | Riga | TY | 05.05.2012 | 08:15 / 11:25 | Charter | 200 | EUR |
| Antalya | Moscow | TY | 29.04.2012 | 13:25 / 17:40 | Charter | 180 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 28.04.2012 | 13:25 / 17:40 | Charter | 180 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 05.05.2012 | 09:15 / 13:30 | Charter | 180 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 01.05.2012 | 08:30 / 11:00 | Charter | 125 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 30.04.2012 | 08:30 / 11:00 | Charter | 125 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 29.04.2012 | 08:30 / 11:00 | Charter | 125 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 28.04.2012 | 06:30 / 08:50 | Charter | 125 | USD |
| Antalya | Zurich | TY | 28.04.2012 | 16:20 / 18:50 | Charter | 110 | EUR |
| Antalya | Odessa | TY | 30.04.2012 | 08:00 / 10:00 | Charter | 180 | USD |
| Antalya | Odessa | TY | 29.04.2012 | 08:00 / 10:00 | Charter | 180 | USD |
| Antalya | Kharkov | TY | 30.04.2012 | 11:35 / 14:10 | Charter | 175 | USD |
| Antalya | Kharkov | TY | 28.04.2012 | 21:05 / 23:50 | Charter | 175 | USD |
| Antalya | Lugansk | TY | 28.04.2012 | 14:05 / 16:35 | Charter | 175 | USD |
| Antalya | Brussels | TY | 28.04.2012 | 11:10 / 14:15 | Charter | 115 | EUR |
| Teheran | Istanbul | TY | 03.05.2012 | 18:00 / 20:00 | Charter | 145 | USD |
| Teheran | Istanbul | TY | 30.04.2012 | 18:00 / 20:00 | Charter | 145 | USD |
| Istanbul | Teheran | TY | 03.05.2012 | 21:00 / 01:30 | Charter | 135 | USD |
| Istanbul | Teheran | TY | 30.04.2012 | 21:00 / 01:30 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 05.05.2012 | 10:05 / 12:45 | Charter | 129 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 04.05.2012 | 09:40 / 12:20 | Charter | 129 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 03.05.2012 | 09:20 / 12:00 | Charter | 129 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 01.05.2012 | 09:10 / 11:50 | Charter | 129 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 30.04.2012 | 10:40 / 13:20 | Charter | 129 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 29.04.2012 | 07:40 / 10:20 | Charter | 129 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 06.05.2012 | 09:15 / 13:30 | Charter | 290 | USD |
| Antalya | Geneva | TY | 29.04.2012 | 14:50 / 19:05 | Charter | 140 | EUR |
| Antalya | Zurich | TY | 29.04.2012 | 14:50 / 17:25 | Charter | 140 | EUR |
| Antalya | Bucharest | TY | 28.04.2012 | 15:00 / 18:00 | Charter | 160 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 28.04.2012 | 14:55 / 16:25 | Charter | 140 | EUR |
| Antalya | Minsk | TY | 29.04.2012 | 18:15 / 20:20 | Charter | 245 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 29.04.2012 | 16:10 / 19:15 | Charter | 195 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 29.04.2012 | 16:00 / 18:30 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Tallinn | TY | 29.04.2012 | 16:00 / 18:30 | Charter | 165 | USD |
| Antalya | St Petersburg | TY | 29.04.2012 | 08:40 / 14:00 | Charter | 235 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 28.04.2012 | 09:25 / 13:30 | Charter | 180 | USD |
| Antalya | AlmaTY | TY | 22.05.2012 | 20:00 / 05:00 | Charter | 265 | USD |
| Antalya | AlmaTY | TY | 18.05.2012 | 20:00 / 05:00 | Charter | 265 | USD |
| Antalya | AlmaTY | TY | 11.05.2012 | 20:00 / 05:00 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Chelyabinsk | TY | 06.05.2012 | 08:00 / 11:00 | Charter | 195 | USD |
| Antalya | Ekaterinburg | TY | 04.05.2012 | 09:00 / 11:15 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Ekaterinburg | TY | 02.05.2012 | 09:00 / 11:15 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Ekaterinburg | TY | 29.04.2012 | 09:00 / 11:15 | Charter | 145 | USD |
| Chisinau | Antalya | TY | 06.05.2012 | 14:00 / 16:00 | Charter | 305 | USD |
| Antalya | Zaporozhe | TY | 13.05.2012 | 09:35 / 11:55 | Charter | 245 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 05.05.2012 | 09:00 / 13:15 | Charter | 195 | USD |
| Antalya | Chisinau | TY | 21.05.2012 | 21:30 / 23:30 | Charter | 120 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 18.05.2012 | 21:30 / 23:30 | Charter | 130 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 17.05.2012 | 12:00 / 14:00 | Charter | 130 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 12.05.2012 | 16:35 / 18:40 | Charter | 130 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 11.05.2012 | 21:30 / 23:30 | Charter | 120 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 10.05.2012 | 16:35 / 18:40 | Charter | 140 | EUR |
| Antalya | Chisinau | TY | 05.05.2012 | 16:35 / 18:40 | Charter | 140 | EUR |
| Moscow | Antalya | TY | 17.05.2012 | 05:20 / 07:35 | Charter | 324 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 17.05.2012 | 08:55 / 13:10 | Charter | 214 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 13.05.2012 | 08:55 / 13:10 | Charter | 214 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 30.04.2012 | 08:55 / 13:10 | Charter | 104 | USD |
| Antalya | Moscow | TY | 29.04.2012 | 08:55 / 13:10 | Charter | 104 | USD |
| Antalya | Chisinau | TY | 06.05.2012 | 17:00 / 19:00 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Chisinau | TY | 29.04.2012 | 17:00 / 19:00 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Simferopol | TY | 13.05.2012 | 14:15 / 16:10 | Charter | 235 | USD |
| Antalya | Simferopol | TY | 06.05.2012 | 14:15 / 16:10 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Simferopol | TY | 29.04.2012 | 14:15 / 16:10 | Charter | 155 | USD |
| Antalya | Kharkov | TY | 05.05.2012 | 10:05 / 12:45 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Kharkov | TY | 02.05.2012 | 10:40 / 13:20 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Kharkov | TY | 29.04.2012 | 10:10 / 12:50 | Charter | 155 | USD |
| Antalya | Kharkov | TY | 28.04.2012 | 10:05 / 12:45 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Odessa | TY | 29.04.2012 | 14:45 / 16:55 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Odessa | TY | 28.04.2012 | 07:40 / 09:50 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Zaporozhe | TY | 06.05.2012 | 14:25 / 16:45 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Donetsk | TY | 04.05.2012 | 11:35 / 14:00 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Donetsk | TY | 30.04.2012 | 09:25 / 11:50 | Charter | 155 | USD |
| Antalya | Donetsk | TY | 28.04.2012 | 19:25 / 21:50 | Charter | 155 | USD |
| Antalya | Lvov | TY | 05.05.2012 | 17:50 / 20:30 | Charter | 185 | USD |
| Antalya | Lvov | TY | 29.04.2012 | 17:55 / 20:35 | Charter | 155 | USD |
| Antalya | Lvov | TY | 28.04.2012 | 17:50 / 20:30 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 01.05.2012 | 10:40 / 13:20 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 30.04.2012 | 10:40 / 13:20 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 29.04.2012 | 15:10 / 17:50 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Kiev | TY | 28.04.2012 | 10:40 / 13:20 | Charter | 135 | USD |
| Antalya | Kharkov | TY | 02.05.2012 | 10:40 / 13:20 | Charter | 190 | USD |
| Antalya | Kharkov | TY | 29.04.2012 | 10:10 / 12:50 | Charter | 125 | USD |
| Antalya | Kharkov | TY | 28.04.2012 | 10:05 / 12:45 | Charter | 125 | USD |
| Antalya | Odessa | TY | 29.04.2012 | 14:45 / 16:55 | Charter | 134 | USD |
| Antalya | Odessa | TY | 28.04.2012 | 14:25 / 16:35 | Charter | 134 | USD |
| Antalya | Odessa | TY | 28.04.2012 | 07:40 / 09:50 | Charter | 125 | USD |
| Antalya | Lvov | TY | 29.04.2012 | 17:55 / 20:35 | Charter | 134 | USD |
| Antalya | Lvov | TY | 28.04.2012 | 17:50 / 20:30 | Charter | 125 | USD |
| Antalya | Donetsk | TY | 28.04.2012 | 19:25 / 21:50 | Charter | 134 | USD |
|
* Yön Açıklamaları: |
|
TY: tek yön uçuş, GD: gidiş/dönüş uçuş |
Published in
Havayolu
Published in
Havayolu


















